Sector - 2B, Vasundhara
1
1
162
Ready to move
UPRERAPRJ1676
| Type | Size (Sq ft) | Price Per Unit | Price |
|---|---|---|---|
| 2 BHK | 1065 | 9859 | 1.05 Cr |
| 2 BHK | 1150 | 9565 | 1.10 Cr |
| 2 BHK + SR | 1380 | 9783 | 1.35 Cr |
| 3 BHK | 1455 | 9966 | 1.45 Cr |
| 3 BHK | 1545 | 10032 | 1.55 Cr |
| 3 BHK | 1699 | 10006 | 1.70 Cr |
Any shop available for sale in Migsun Kiaan, Vasundhara?
By Rajender on 07-04-2023